
camso

camso
SOLID: XTREME RES 660
SólidaMontacarga
Medidas disponibles
5.00 x 815 x 4 1/2 x 816 x 6 x 818 x 7 x 86.00 x 921 x 8 x 914o/55 x 96.50 x 10+15 más
indicador de desgaste. Proporciona vida útil superior. Bloque central continuo Reduce la vibración y el ruido de neumático. Mayor comodidad para el operador. Reduce el desgaste de los componentes de transmisión. Perfil Ancho de la Banda de Rodamiento. Aumenta la estabilidad de carga lateral en un 20% Más segura en situaciones de gran elevación y en curvas. Recomendaciones: Ciclos superiores a 350m. Velocidad máxima: 25 Km/h 3 turnos de trabajo Distancia de 2,000m en ejes libres.
- Distribuidor autorizado
- Envío a provincias
- Respuesta < 2h
| Medida | Rim |
|---|---|
| 5.00 x 8 | 3.00 |
| 15 x 4 1/2 x 8 | 3.00 |
| 16 x 6 x 8 | 4.33 |
| 18 x 7 x 8 | 4.33 |
| 6.00 x 9 | 4.00 |
| 21 x 8 x 9 | 6.00 |
| 14o/55 x 9 | 4.00 |
| 6.50 x 10 | 5.00 |
| 23 x 9 x 10 | 6.50 |
| 200/50 x 1o | 6.50 |
| 7.00 x 12 | 5.00 |
| 23 x 10 x 12 | 8.00 |
| 27 x 10 x 12 | 8.00 |
| 7.00 x 15 | 6.00 |
| 7.50 x 15 | 6.00 |
| 28 x 9 x 15 (8.15 x 15) | 7.00 |
| 355/45 x 15 (28 x 12.5 x 15) | 9.75 |
| 8.25 x 15 | 6.50 |
| 250 x 15 | 7.00 |
| 300 x 15 | 8.00 |
| 355/50 x 15 | 9.75 |
| 10.00 x 20 | 7.00 |
| 12.00 x 20 | 8.00 |

